3.404501	3.404501	s1
9.412444	9.412444	1
30.038760	30.038760	2
38.014341	38.014341	3
46.933258	46.933258	4
58.411223	58.411223	5
73.101066	73.101066	6a
78.410647	78.410647	6b
88.140092	88.140092	6c
92.822176	92.822176	7
102.958972	102.958972	8
118.376838	118.376838	9a
124.794610	124.794610	9b
133.933353	133.933353	9c
138.451954	138.451954	9d
143.988029	143.988029	10
154.625306	154.625306	11
161.602682	161.602682	12
177.318424	177.318424	13
183.508745	183.508745	14
201.733239	201.733239	15
211.901271	211.901271	16
217.762353	217.762353	17
229.842751	229.842751	18
236.815164	236.815164	19
248.689123	248.689123	20
260.120293	260.120293	21
269.035637	269.035637	22
275.924225	275.924225	23
